Таблиця розмірів одягу

Жіночий одяг (розміри 42-62)
Розмір 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Окружність грудей 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Окружність талії 65 69 73 77 81 86 91 95 100 104 108
Окружність стегон 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Довжина рукава 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62
 
Жіночий одяг (розміри 64-84)
Розмір 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84
Окружність грудей 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168
Окружність талії 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Окружність стегон 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176
Довжина рукава 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62
 
Чоловічий одяг (розміри 44-64)
Розмір 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Окружність грудей 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Окружність талії 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130
Окружність стегон 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Окружність шиї 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Ширина грудей 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Довжина рукава 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66
(0432) 56-24-86 Контактна інформація
SiteHeart